<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<atom:link href="https://mauriciodemedina.com/category/inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 18:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://mauriciodemedina.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Inversiones &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pioneros 2024 &#124; GBM</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/pioneros-2024-gbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 21:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713469</guid>

					<description><![CDATA[PIONEROS 2024 En esta nueva edición me permito compartir en video algunos extractos de este evento, mencionar algunos puntos y agradecer el esfuerzo de muchos involucrados. Como ya lo he venido diciendo, se necesitaba que un jugador grande como GBM diera un paso al frente para conjuntar y hacer crecer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINCO DIFERENCIAS ENTRE GESTIÓN ACTIVA Y GESTIÓN PASIVA.</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/cinco-diferencias-entre-gestion-activa-y-gestion-pasiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 18:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713401</guid>

					<description><![CDATA[CINCO DIFERENCIAS ENTRE GESTIÓN ACTIVA Y GESTIÓN PASIVA. 1. Filosofía de Inversión: Gestión Pasiva: Se basa en replicar un índice de referencia, como el S&#38;P 500. El objetivo es obtener rendimientos similares al mercado en su conjunto, sin tratar de superarlo. Gestión Activa: Implica la toma de decisiones más activa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco ideas de los millonarios hechos así mismos</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/cinco-ideas-de-los-millonarios-hechos-asi-mismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 13:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713151</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de los millonarios en EE.UU. son millonarios de primera generación, es decir, se han hecho así mismos. Sobre el tema se han realizado varias investigaciones y libros para tratar de entender las cualidades y características que les han permitido la generación de riqueza y derivado de ello quiero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el metaverso?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-es-el-metaverso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712900</guid>

					<description><![CDATA[El metaverso se define vagamente como un extenso mundo en línea donde las personas interactúan a través de avatares digitales. Las empresas como Meta Platforms Inc., conocida anteriormente como Facebook, han anunciado planes para invertir en software y hardware para desarrollar experiencias en el metaverso. Las raíces del metaverso tienen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Para qué me sirve un asesor financiero?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/para-que-me-sirve-un-asesor-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712853</guid>

					<description><![CDATA[En nuestro país existen diferentes de asesores pero un asesor financiero que pueda dar recomendaciones relacionadas a la asesoría en inversiones al menos en la parte técnica debe tener una certificación vigente expedida por la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) aunado a conducirse de manera ética y profesional en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Mark Twain invirtió en Bolsa?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/mark-twain-invirtio-en-bolsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 20:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712841</guid>

					<description><![CDATA[Samuel Langhorne Clemes nació en 1835 en Florida y a muy temprana edad su familia se muda a Hannibal que era un pueblo a la orilla del río Mississipi donde se dice le sirvió para escribir dos de sus grandes creaciones: Tom Sawyer y Huckleberry Finn. En alguna etapa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tú portafolio necesita más acciones?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/tu-portafolio-necesita-mas-acciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 14:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712823</guid>

					<description><![CDATA[La composición de una cartera debe obedecer a una estrategia que involucre varios parámetros y que al mismo tiempo se sustente con un perfil para cada tipo de inversionista, por lo que realizar un portafolio de inversión implica no solo conocimiento de los productos y funcionamiento de los instrumentos, implica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frases para reflexionar de Charlie Munger</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/frases-para-reflexionar-de-charlie-munger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 18:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712819</guid>

					<description><![CDATA[Una buena frase desde mi punto de vista debe ser corta, debe ser entendible y transmitir una reflexión ó hecho que parte de ser aplicable a varias situaciones. A lo largo de muchos años me ha gustado recopilar frases de empresarios, inversionistas, académicos y en esta ocasión quiero compartirles algunas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tienes el perfil para invertir en ETFs?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/tienes-el-perfil-para-invertir-en-etfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 13:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712671</guid>

					<description><![CDATA[Existe una familia de instrumentos financieros que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que ha exhibido un alto crecimiento. Me refiero a los TRACs (títulos referenciados a activos) o ETFs (por sus siglas del inglés Exchange Traded Funds). El primer intento por lanzar un ETF fue en 1989 cuando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién se ha llevado mi tasa?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/quien-se-ha-llevado-mi-tasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712577</guid>

					<description><![CDATA[En la pasada junta de Banco de México se acordó reducir la tasa de referencia en 50 puntos base, esta fue la décima baja consecutiva para ubicarse en 4.5%. En un mundo de tasas bajas, la tasa en México sigue siendo alta y abre la posibilidad de que pueda ajustarse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
