<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategias &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<atom:link href="https://mauriciodemedina.com/category/estrategias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 12:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://mauriciodemedina.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Estrategias &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Once errores que hacen perder dinero</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/once-errores-que-hacen-perder-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713248</guid>

					<description><![CDATA[Una de las acciones que se debe tomar al invertir es entender la diferencia entre una pérdida y una minusvalía, al mismo tiempo que debe entenderse algunos conceptos de inversiones que son simples. A continuación comparto los errores más comunes que cometen los inversionistas y cómo evitarlos: 1. Falta de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer ante un momento de pánico?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-hacer-ante-un-momento-de-panico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 14:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713156</guid>

					<description><![CDATA[Los seres humanos actuamos basados en impulsos muchas veces producto de nuestras emociones y Richard Thaler lo ha demostrado con su trabajo de muchos años, eso lo llevó a ser  el ganador del premio Nobel de Economía en 2017 y ser considerado un pionero en el campo de la conducta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer con posiciones perdedoras?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-hacer-con-posiciones-perdedoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713029</guid>

					<description><![CDATA[A lo largo de mi actividad en la conformación de portafolios de inversión han venido a nuestra firma personas que me muestran portafolios que contienen títulos de acciones con una minusvalía importante y en algunos casos al preguntarles la razón de seguirlas manteniendo nos han dado este tipo de respuestas: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hábitos que generan riqueza</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/habitos-que-generan-riqueza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712954</guid>

					<description><![CDATA[Conoce en el blog a la pareja que en 1,500 días logró reunir $1,000,000 de dólares por medio de incorporar hábitos que generan riqueza.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 21 reglas de Trading de Jesse Livermore</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/las-21-reglas-de-trading-de-jesse-livermore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 14:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712845</guid>

					<description><![CDATA[Jesse Livermore desde su infacia demostró ser excepcional con los números, desde joven empezó a especular en "Bucket shops" y como trader profesional ya de adulto alcanzó una fortuna personal de $100M USD en el crack bursátil de 1929.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué inversión prefieres?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-inversion-prefieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 13:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712709</guid>

					<description><![CDATA[Les comento un ejercicio que he realizado varias veces donde en un grupo cerrado de asistentes muestro  el comportamiento de dos tipos de portafolios, el ejercicio esta sesgado a mostrar el rendimiento mes por mes y el rendimiento acumulado  sin mostrar la composición de los mismos, en este ejercicio el portafolio A mostraba 5% y el portafolio B mostraba 10% de rendimiento por varios años y al terminar pregunto: ¿Qué portafolio prefieren?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los siete mejores inversionistas de todos los tiempos</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/los-siete-mejores-inversionistas-de-todos-los-tiempos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 15:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712592</guid>

					<description><![CDATA[A lo largo de la historia ha habido decenas de inversionistas o gestores de capital que han sobresalido por su desempeño y que incluso han legado distintas ideas de inversión reconocidas y replicadas. Por cuestiones de espacio, me he atrevido a destacar siete inversionistas que llaman mi atención. Espero que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Comprar o vender?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/comprar-o-vender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 01:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712589</guid>

					<description><![CDATA[Existen diversos estudios de gente muy reconocido debatiendo si los mercados financieros son eficientes o no, por el nivel del estudio de las personas que defienden una y otra teoría estos exponentes han alcanzado reconocimientos mundiales, son profesores eméritos de universidades de prestigio e incluso han recibido premios Nobel, sin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El rendimiento: ¿cómo medirlo correctamente?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/el-rendimiento-como-medirlo-correctamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 23:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712569</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de las personas observa el rendimiento como el principal indicador de su inversión, pero en este proceso muchos omiten en sus cálculos factores como el resultado de su inversión a lo largo del tiempo. La generalidad es valorar con cuánto empezaron la inversión y cuánto tienen en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estrategia dorada de Charles Dupont</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/la-estrategia-dorada-de-charles-dupont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712563</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de que no soy gran partidario de invertir en oro, reconozco que cada cierto tiempo este activo tiene sus momentos de ganancia y que, combinándolo en una cartera de inversiones, sirve para diversificar y contrarrestar los efectos cuando los mercados accionarios globales caen. Ahora que se puso tan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
