<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criptomonedas &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<atom:link href="https://mauriciodemedina.com/category/criptomonedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 22:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://mauriciodemedina.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Criptomonedas &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETF de Futuros del Bitcoin, ¿en qué fijarme?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/etf-de-futuros-del-bitcoin-en-que-fijarme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 21:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712866</guid>

					<description><![CDATA[Con el reciente debut de un ETF (Exchange Traded Fund) de futuros del Bitcoin es necesario entender los beneficios y riesgos al invertir en esta clase de activos. Primeramente, hay que entender que este tipo de inversiones son altamente especulativas y es necesario considerar la volatilidad propia del Bitcoin y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo evitar ser víctima de fraude?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/como-evitar-ser-victima-de-fraude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712837</guid>

					<description><![CDATA[En el primer semestre del año a habido 3.3 millones de reclamaciones de fraude de acorde a la información recolectada por la Condusef. Es de llamar la atención que el 92% del fraude es por vía medios electrónicos. Realizar un depósito, cobrar un cheque, retirar dinero del cajero, utilizar tarjetas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: entre el COVID y el halving</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/bitcoin-entre-el-covid-y-el-halving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712397</guid>

					<description><![CDATA[Aun con sus movimientos erráticos, el bitcoin ha resurgido no solo con cierta tendencia alcista en el mercado de las últimas semanas, sino también en el interés que despierta en términos generales. Google Trends es una herramienta que permite tomar el pulso de los intereses de la gente a partir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
