<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauricio De Medina &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<atom:link href="https://mauriciodemedina.com/author/mauriciodemedina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 14:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://mauriciodemedina.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Mauricio De Medina &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pionero 2025 &#8211; GBM</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/pionero-2025-gbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 14:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713489</guid>

					<description><![CDATA[ Estar donde las cosas están pasando  Acabo de volver de Pioneros GBM 2025, un evento que una vez más (¡ya van tres ediciones para mí!) confirma que GBM está impulsando una verdadera transformación en la forma de hacer asesoría financiera en México. Cada edición me recuerda por qué elegí este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pioneros 2024 &#124; GBM</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/pioneros-2024-gbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 21:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713469</guid>

					<description><![CDATA[PIONEROS 2024 En esta nueva edición me permito compartir en video algunos extractos de este evento, mencionar algunos puntos y agradecer el esfuerzo de muchos involucrados. Como ya lo he venido diciendo, se necesitaba que un jugador grande como GBM diera un paso al frente para conjuntar y hacer crecer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿QUÉ ES UN HALVING DEL BITCOIN?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-es-un-halving-del-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713465</guid>

					<description><![CDATA[Un halving de bitcoin (a veces &#8216;reducción a la mitad&#8217;) es un evento en el que la recompensa por extraer nuevos bloques se reduce a la mitad, lo que significa que los mineros reciben un 50% menos de bitcoins por verificar las transacciones. Está previsto que se produzcan reducciones a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONSEJOS PARA ELEGIR EL MEJOR CRÉDITO HIPOTECARIO.</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/consejos-para-elegir-el-mejor-credito-hipotecario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 20:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713458</guid>

					<description><![CDATA[Si bien soy un asesor en inversiones a veces mis clientes me consultan sobre temas diversos, tales como, revisar sus tablas de amortización de créditos hipotecarios y derivado de ello quiero dar algunas consideraciones al elegir un crédito. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tomar una decisión informada. 1. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHARLIE MUNGER EL INVERSIONISTA COMPLETO</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/charlie-munger-el-inversionista-completo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 18:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713454</guid>

					<description><![CDATA[Ha fallecido a los 99 años el gran inversionista Charlie Munger, a manera de homenaje me permito compartir su trayectoria y algunas frases. Incluye video al final. Charlie Munger es un inversionista norteamericano y es conocido por ser la dupla de Warren Buffett al frente del conglomerado Berkshire Hathaway y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINCO PUNTOS RELEVANTES AL INVERTIR EN FIBRAS.</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/cinco-puntos-relevantes-al-invertir-en-fibras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 14:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713450</guid>

					<description><![CDATA[Al invertir en FIBRAs (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) es importante conocer sus ventajas y desventajas. Primero hay que entender que son un vehículo de inversión que debe considerarse como parte de un portafolio de inversiones. Habiendo dicho eso, te dejo cinco puntos importantes a considerar. 1. Rendimiento y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINCO PUNTOS RELEVANTES DEL LIBRO &#8220;THE MAN WHO SOLVED THE MARKET&#8221;</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/cinco-puntos-relevantes-del-libro-the-man-who-solved-the-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 19:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713446</guid>

					<description><![CDATA[El libro escrito por Gregory Zuckerman, narra la historia de Jim Simons y su exitoso fondo de cobertura Renaissance Technologies. Justo es mencionar que Jim Simons ha logrado conformar un patrimonio de +$30,000 millones de USD y cuya empresa de trading cuantitativo ha generado $100,000 millones de dólares en beneficios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINCO PUNTOS RELEVANTES DEL LIBRO &#8220;THE BASICS OF BITCOINS AND BLOCKCHAINS&#8221;</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/cinco-puntos-relevantes-del-libro-the-basics-of-bitcoins-and-blockchains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 17:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713442</guid>

					<description><![CDATA[CINCO PUNTOS RELEVANTES DEL LIBRO &#8220;THE BASICS OF BITCOINS AND BLOCKCHAINS&#8221; Si quieres saber más sobre la historia del dinero, el blockchain y el bitcoin te recomiendo este libro. A continuación cinco puntos relevantes: 1. Concepto de Blockchain: El libro destaca la importancia de la tecnología blockchain como la base [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco ventajas de invertir por medio de ETFs</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/ventajas-de-invertir-con-etfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 17:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713438</guid>

					<description><![CDATA[En este blog te explico breve las ventajas de los ETFs y porque los preferimos sobre los fondos de inversión. Al final te dejo un podcast donde te explicamos el funcionamiento de los ETFs (Exchange Traded Funds), de inversiones indexadas, diversificación, estrategias de inversión y mucho más. VENTAJAS 1. Diversificación: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS 5 PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE RENAISSANCE  TECHNOLOGIES</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/los-5-principios-de-inversion-de-renaissance-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauricio De Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=713434</guid>

					<description><![CDATA[El fondo de inversión Renaissance Technologies creado por Jim Simmons es el fondo cuantitativo de mayor éxito en la historia. “Supongo que hay algunas empresas que se dedican a aprender cómo otros ganan dinero y tratan de conocer sus secretos. Ese no es nuestro estilo. Simplemente contratamos matemáticos, físicos e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
