<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Cavazos Saens &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<atom:link href="https://mauriciodemedina.com/author/felipecavazos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 23:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://mauriciodemedina.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Felipe Cavazos Saens &#8211; Mauricio de Medina</title>
	<link>https://mauriciodemedina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El rendimiento: ¿cómo medirlo correctamente?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/el-rendimiento-como-medirlo-correctamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 23:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712569</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de las personas observa el rendimiento como el principal indicador de su inversión, pero en este proceso muchos omiten en sus cálculos factores como el resultado de su inversión a lo largo del tiempo. La generalidad es valorar con cuánto empezaron la inversión y cuánto tienen en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estrategia dorada de Charles Dupont</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/la-estrategia-dorada-de-charles-dupont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712563</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de que no soy gran partidario de invertir en oro, reconozco que cada cierto tiempo este activo tiene sus momentos de ganancia y que, combinándolo en una cartera de inversiones, sirve para diversificar y contrarrestar los efectos cuando los mercados accionarios globales caen. Ahora que se puso tan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Invertir con emoción o razón?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/invertir-con-emocion-o-razon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 18:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712524</guid>

					<description><![CDATA[Según la teoría de finanzas conductuales, el inversionista generalmente se rige más por sus emociones que por los datos duros, generando con ello distorsiones en los precios de los activos. Se observa también que los inversionistas gustan de participar en los activos con el mayor crecimiento en el presente o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué tan bien manejas tu capital?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/administras-bien-tu-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 19:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712518</guid>

					<description><![CDATA[Los buenos hábitos en el manejo del dinero son la base para crear y conservar riqueza. Y en nuestro país esta situación no luce en muy buenas condiciones: según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2018, solo 44 por ciento de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el day trading y por qué ha resurgido?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-es-el-day-trading-y-por-que-ha-resurgido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 17:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712505</guid>

					<description><![CDATA[Con la actual intersección de tecnología y confinamiento, muchos jóvenes se han interesado por el day trading, práctica que consiste en comprar y vender una serie de instrumentos, generalmente acciones o divisas, durante el mismo día, con el objetivo de tener una ganancia rápida. En teoría, resulta algo factible que despierta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y qué tan vigente sigue siendo el value investing?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/que-es-y-que-tan-vigente-sigue-siendo-el-value-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 17:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712472</guid>

					<description><![CDATA[La inversión en valor (o value investing) es una estrategia de compra de activos cuyo precio sea menor a su valor fundamental. Lo anterior se hace partiendo de la premisa de que el mercado es irracional y que las noticias de corto plazo pueden afectar su percepción de valor. Así, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es momento de abandonar los Cetes?</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/es-momento-de-abandonar-los-cetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712400</guid>

					<description><![CDATA[En México, el inversionista tiene un perfil muy tradicional, lo que se debe a factores como la escasa cultura financiera, políticas económicas equivocadas, poca innovación de productos financieros y las difíciles condiciones financieras en el núcleo familiar del grueso de la población. Así, cuando se tiene algún dinero, lo más común [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: entre el COVID y el halving</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/bitcoin-entre-el-covid-y-el-halving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712397</guid>

					<description><![CDATA[Aun con sus movimientos erráticos, el bitcoin ha resurgido no solo con cierta tendencia alcista en el mercado de las últimas semanas, sino también en el interés que despierta en términos generales. Google Trends es una herramienta que permite tomar el pulso de los intereses de la gente a partir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 claves para ser un buen inversionista según Warren Buffet</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/7-claves-de-un-buen-inversionista-segun-warren-buffet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 21:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712385</guid>

					<description><![CDATA[Warren Edward Buffett es un emprendedor, inversionista multimillonario y filántropo, dueño y CEO de la empresa Berkshire Hathaway. Sus métodos de inversión lo han llevado a ser de las personas más acaudaladas del mundo y superar por mucho los rendimientos de los índices financieros alrededor del mundo. En esta entrada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los cómos y los porqués de retirar del Afore</title>
		<link>https://mauriciodemedina.com/los-comos-y-porques-de-retirar-del-afore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Cavazos Saens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 19:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mauriciodemedina.com/?p=712376</guid>

					<description><![CDATA[Las complicaciones económicas de las medidas contra la pandemia causan estragos sobre los flujos de los hogares, por lo que una pregunta que se vuelve cada vez más recurrente es: ¿cómo puedo acceder a mis fondos del Afore? Traté el tema en mi podcast de Aprende, ahorra e invierte y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
